花颖直播官方版_花颖直播平台官方app下载_花颖直播免费版app下载

  • 全國 [切換]
  • 二維碼
    商易網(wǎng)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:商易網(wǎng)>產(chǎn)品>冶金礦產(chǎn)>型材>角鋼>Q345D圓鋼大直徑現(xiàn)貨供應(yīng)

    上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部

    Q345D,E卷板,Q345D,E圓鋼,Q345D,E角鋼。Q345D,EH型鋼,Q345D,E槽鋼

    普通會(huì)員

    普通會(huì)員

    Q345D圓鋼大直徑現(xiàn)貨供應(yīng)

    產(chǎn)品價(jià)格5530.00元/噸

    產(chǎn)品品牌Φ280

    最小起訂未填

    供貨總量未填

    發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)36

    企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/9514wsl/

    更新日期2018-10-19 15:43

    收藏商品 掃一掃 舉報(bào)

    誠信檔案

    上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部

    會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員

    已  繳 納:0.00 元保證金

    我的勛章: [誠信檔案]

    在線客服:    

    企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部

    企業(yè)名片

    上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部

    聯(lián) 系  人:溫世林(先生) 銷售主管 

    聯(lián)系手機(jī):15601693795

    聯(lián)系固話:021-51683495

    聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景國際)2號(hào)樓1203-1208室

    【友情提示】:來電請(qǐng)說明在商易網(wǎng)看到我們的,謝謝!

    商品信息

    基本參數(shù)

    品牌:

    Φ280

    所在地:

    上海

    起訂:

    未填

    供貨總量:

    未填

    有效期至:

    長期有效
    詳細(xì)說明
    品名 材質(zhì) 規(guī)格 厚度 寬度 長度 鋼廠 銷售單價(jià) 可供量 可供件數(shù) 倉庫
    線材 Q345D Φ8*C 8 0 0 寶特 5960 0.02 0 川流庫
    線材 Q345D Φ12*C 12 0 0 寶特 5960 17.334 9 川流庫
    線材 Q345D Φ14*C 14 0 0 寶特 5960 32.738 17 川流庫
    線材 Q345D Φ16*C 16 0 0 寶特 5960 0.038 0 川流庫
    線材 Q345D Φ16*6000 16 6000 0 寶特 6000 17.638 1764 川流庫
    線材 Q345D Φ18*C 18 0 0 寶特 5960 37.903 20 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ18*750 18 750 0 淮鋼 5610 0.012 8 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ18*6000 18 6000 0 淮鋼 5610 33.268 2698 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ20*6000 20 6000 0 淮鋼 5610 40.602 2706 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ22*6000 22 6000 0 淮鋼 5610 1.54 100 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ25*6000 25 6000 0 寶鋼 5610 31.699 1226 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ25*6000 25 6000 0 淮鋼 5610 0.668 11 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ28*6000 28 6000 0 淮鋼 5610 10.512 356 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ28*6500 28 6500 0 淮鋼 5610 0.12 2 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ30*4900 30 4900 0 淮鋼 5610 0.027 1 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ30*6000 30 6000 0 淮鋼 5610 10.182 307 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 南鋼 5510 28.03 738 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ35*6000 35 6000 0 淮鋼 5610 39.413 865 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ36*6000 36 6000 0 淮鋼 5610 56.142 1159 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ38*6000 38 6000 0 寶鋼 5610 5.008 91 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ40*6000 40 6000 0 寶鋼 5610 7.481 77 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ40*6000 40 6000 0 淮鋼 5610 0.755 7 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ42*6000 42 6000 0 淮鋼 5610 4.467 75 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ45*6000 45 6000 0 淮鋼 5610 47.223 622 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ46*6000 46 6000 0 淮鋼 5610 37.585 471 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ48*6500 48 6500 0 淮鋼 5610 32.385 348 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ50*6000 50 6000 0 寶鋼 5610 92.194 920 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ50*6000 50 6000 0 淮鋼 5610 37.268 400 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ52*6000 52 6000 0 寶鋼 5610 28.001 276 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ55*6000 55 6000 0 寶鋼 5610 32.76 288 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ55*6000 55 6000 0 淮鋼 5610 51.045 454 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ60*6000 60 6000 0 淮鋼 5610 17.554 130 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ65*6000 65 6000 0 淮鋼 5610 59.817 175 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ70*6000 70 6000 0 寶鋼 5610 44.291 243 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 南鋼 5510 5.706 28 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ75*6000 75 6000 0 淮鋼 5610 21.117 101 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ80*6000 80 6000 0 淮鋼 5610 5.492 23 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ85*6000 85 6000 0 寶特 5610 1.358 6 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ85*6000 85 6000 0 淮鋼 5610 33.48 123 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ90*6000 90 6000 0 寶鋼 5610 43.452 144 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ95*6000 95 6000 0 淮鋼 5610 33.468 99 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ100*6000 100 6000 0 淮鋼 5660 53.321 144 川流庫
    圓鋼 Q345B Φ105*4400 105 4400 0 淮鋼 4850 0.3 1 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ105*6000 105 6000 0 淮鋼 5660 22.187 53 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ110*6000 110 6000 0 淮鋼 5560 0.455 1 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ110*6000 110 6000 0 淮鋼 5660 38.56 85 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ115*6000 115 6000 0 淮鋼 5660 0.485 1 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 寶鋼 5660 52.951 100 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 淮鋼 5660 68.445 127 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ125*6000 125 6000 0 淮鋼 5660 13.801 25 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ130*6000 130 6000 0 寶鋼 5660 77.186 123 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ140*6000 140 6000 0 淮鋼 5660 53.416 74 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ145*6000 145 6000 0 寶鋼 5660 32.194 41 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ150*6000 150 6000 0 寶鋼 5660 46.791 55 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ150*6000 150 6000 0 淮鋼 5660 1.702 2 川流庫
    圓鋼 Q345B Φ155*6000 155 6000 0 淮鋼 4850 1.75 6 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ160*6000 160 6000 0 淮鋼 5710 30.38 32 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 寶特 5610 5.548 5 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ170*6000 170 6000 0 淮鋼 5710 64.074 57 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ180*6000 180 6000 0 淮鋼 5710 26.387 22 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ190*6000 190 6000 0 淮鋼 5610 7.94 6 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ190*6000 190 6000 0 淮鋼 5710 61.141 46 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ200*6000 200 6000 0 淮鋼 5760 22.272 15 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ200*7000 200 7000 0 淮鋼 5660 6.67 4 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ230*6000 230 6000 0 淮鋼 5760 198.231 102 川流庫
    圓鋼 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 淮鋼 5750 6.956 3 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ260*6000 260 6000 0 淮鋼 5820 5.517 3 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ280*6000 280 6000 0 淮鋼 5820 25.865 9 川流庫
    圓鋼 Q345E Φ280*6000 280 6000 0 淮鋼 5820 5.234 2 川流庫

    店長推薦商品

    更多»

    店鋪內(nèi)其他商品

    更多»

    全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

    換一批

    相關(guān)欄目

    地區(qū)相關(guān)

    還沒找到您需要的角鋼產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓角鋼公司主動(dòng)與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購意向

    免責(zé)聲明

    本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【Q345D圓鋼大直徑現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【Q345D圓鋼大直徑現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【Q345D圓鋼大直徑現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!

    按排行字母分類:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào)

    關(guān)鍵詞:b2b電子商務(wù)平臺(tái) 免費(fèi)發(fā)布信息的平臺(tái) 電子商務(wù) B2B網(wǎng)站 免費(fèi)B2B平臺(tái) B2B網(wǎng)上貿(mào)易 B2B信息平臺(tái)


    免責(zé)申明:本站所有信息均由會(huì)員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào) 魯公安備案號(hào):37089702000221

    不良信息舉報(bào)中心 可信網(wǎng)站驗(yàn)證用戶服務(wù)平臺(tái) 誠信網(wǎng)站 安全聯(lián)盟 360平臺(tái)