Q345D,E卷板,Q345D,E圓鋼,Q345D,E角鋼。Q345D,EH型鋼,Q345D,E槽鋼
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5340.00元/噸
產(chǎn)品品牌宣鋼
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)79
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/9514wsl/
更新日期2018-10-19 15:43
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
宣鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 鋼廠 | 銷售單價(jià) | 可供量 | 可供件數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 100 | 100 | 6 | 萊鋼 | 8820 | 5.637 | 29 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H150*150*7*10*12000 | 150 | 150 | 7 | 包鋼 | 7790 | 1.025 | 4 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H200*200*8*12*12000 | 200 | 200 | 8 | 包鋼 | 7490 | 46.677 | 79 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 294 | 200 | 8 | 包鋼 | 7520 | 0.67 | 1 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 300 | 300 | 10 | 包鋼 | 7490 | 0.847 | 1 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 300 | 300 | 10 | 包鋼 | 7490 | 84.312 | 76 | 川流庫(kù) |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 300 | 300 | 10 | 馬鋼 | 7490 | 1.116 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [8#*6米 | 8 | 6 | 0 | 安鋼 | 6340 | 20.902 | 433 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [8#*8米 | 8 | 8 | 0 | 安鋼 | 6340 | 6.504 | 101 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [10*5500 | 10 | 5500 | 0 | 安鋼 | 6340 | 1.045 | 19 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [10#*6000 | 10 | 6000 | 0 | 安鋼 | 6340 | 13.609 | 227 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [12# | 12 | 0 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 79.299 | 629 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | S355ML | [12#*12米 | 12 | 12 | 0 | 馬鋼 | 6920 | 0.161 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [12*9650 | 12 | 9650 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 0.35 | 3 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [14#B | 14 | 0 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 7.282 | 37 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [16#B | 16 | 0 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 192.778 | 811 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [16#B*12米 | 16 | 12 | 0 | 黃特 | 6340 | 7.821 | 33 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [16#*8500 | 16 | 8500 | 0 | 黃特 | 6340 | 1.679 | 10 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [16#B*9000 | 16 | 9000 | 0 | 黃特 | 6340 | 5.153 | 29 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | S355J2 | [20#B*9米 | 20 | 9 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 0.21 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [20#B*12米 | 20 | 12 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 102.061 | 330 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [20#*4280 | 20 | 4280 | 0 | 萊鋼 | 6340 | 0.097 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [22#B | 22 | 0 | 0 | 日照 | 6340 | 7.17 | 21 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [22#B*10.5M | 22 | 10.5 | 0 | 日照 | 6340 | 0.298 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [22#B*11.5M | 22 | 11.5 | 0 | 日照 | 6340 | 0.327 | 1 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [22#B*12M | 22 | 12 | 0 | 日照 | 6340 | 5.059 | 15 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | S355J2 | [24#B*12米 | 24 | 12 | 0 | 馬鋼 | 6360 | 2.343 | 6 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | S355ML | [24#B*12米 | 24 | 12 | 0 | 馬鋼 | 6890 | 9.944 | 25 | 川流庫(kù) |
槽鋼 | Q345D | [25#*12米 | 25 | 12 | 0 | 馬鋼 | 6340 | 95.499 | 254 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | 40*40*3*5000 | 40 | 40 | 3 | 本鋼 | 6540 | 0.615 | 64 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L50*50*5*6000 | 50 | 50 | 5 | 安鋼 | 6340 | 38.957 | 1060 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L50*50*6*5800 | 50 | 50 | 6 | 安鋼 | 6340 | 0.026 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*12000 | 70 | 70 | 6 | 安鋼 | 6540 | 12.606 | 155 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*7000 | 70 | 70 | 6 | 安鋼 | 6540 | 0.043 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*8000 | 70 | 70 | 6 | 安鋼 | 6540 | 2.154 | 42 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | 75*75*6*5000 | 75 | 75 | 6 | 安鋼 | 6540 | 0.009 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L75*75*6*8000 | 75 | 75 | 6 | 安鋼 | 6340 | 2.32 | 42 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L75*75*6*9000 | 75 | 75 | 6 | 馬鋼 | 6640 | 1.399 | 23 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*8000 | 75 | 75 | 7 | 安鋼 | 6340 | 9.369 | 147 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*9000 | 75 | 75 | 7 | 安鋼 | 6340 | 1.075 | 15 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L80*80*6*9000 | 80 | 80 | 6 | 馬鋼 | 6340 | 0.087 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L80*80*10*4900 | 80 | 80 | 10 | 唐鋼 | 6340 | 0.058 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L80*80*10*6000 | 80 | 80 | 10 | 馬鋼 | 6340 | 0.285 | 4 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L80*80*10*6000 | 80 | 80 | 10 | 唐鋼 | 6340 | 3.063 | 43 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*6000 | 80 | 80 | 10 | 安鋼 | 6340 | 5.777 | 81 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*7000 | 80 | 80 | 10 | 安鋼 | 6340 | 8.067 | 97 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L90*90*7*9000 | 90 | 90 | 7 | 馬鋼 | 6640 | 16.396 | 189 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*12000 | 90 | 90 | 8 | 安鋼 | 6540 | 0.525 | 4 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 90 | 90 | 8 | 安鋼 | 6540 | 1.115 | 15 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 90 | 90 | 8 | 安鋼 | 6540 | 14.578 | 222 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*7000 | 90 | 90 | 8 | 安鋼 | 6540 | 4.215 | 55 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L90*90*9*9000 | 90 | 90 | 9 | 馬鋼 | 6640 | 4.063 | 37 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90*90*10*12000 | 90 | 90 | 10 | 安鋼 | 6340 | 5.161 | 32 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L90*90*10*8000 | 90 | 90 | 10 | 馬鋼 | 6340 | 0.539 | 5 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 馬鋼 | 6340 | 5.579 | 46 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355J2 | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 馬鋼 | 6340 | 7.037 | 58 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L90*90*10*9000 | 90 | 90 | 10 | 馬鋼 | 6640 | 19.531 | 161 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L90x90X10x6000 | 90 | 90 | 10 | 安鋼 | 6540 | 0.081 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 100 | 100 | 8 | 宣鋼 | 6540 | 0.155 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L100*100*8*12000 | 100 | 100 | 8 | 馬鋼 | 6640 | 5.575 | 38 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L100*100*8*4900 | 100 | 100 | 8 | 唐鋼 | 6340 | 0.06 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L100*100*8*6000 | 100 | 100 | 8 | 唐鋼 | 6340 | 17.604 | 239 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*8000 | 100 | 100 | 8 | 安鋼 | 6540 | 2.551 | 26 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | 100*100*10*7000 | 100 | 100 | 10 | 安鋼 | 6340 | 7.079 | 67 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L100*100*10*9000 | 100 | 100 | 10 | 安鋼 | 6340 | 31.416 | 218 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L100*100*12*12000 | 100 | 100 | 12 | 宣鋼 | 6540 | 1.011 | 0 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L100*100*12*8000 | 100 | 100 | 12 | 馬鋼 | 6360 | 0.143 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L100*100*14*8500 | 100 | 100 | 14 | 黃特 | 6340 | 0.525 | 3 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355ML | L125*80*8*12000 | 125 | 80 | 8 | 馬鋼 | 7360 | 0.801 | 5 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L125*80*10*11500 | 125 | 80 | 10 | 濟(jì)鋼 | 7360 | 8.897 | 50 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L125*125*8*9000 | 125 | 125 | 8 | 宣鋼 | 6340 | 2.511 | 18 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | 125*125*12*12000 | 125 | 125 | 12 | 宣鋼 | 6340 | 51.757 | 190 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L125*125*12*12000 | 125 | 125 | 12 | 宣鋼 | 6540 | 5.176 | 19 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L140*140*12*12000 | 140 | 140 | 12 | 宣鋼 | 6540 | 0.309 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*12000 | 140 | 140 | 14 | 馬鋼 | 6340 | 2.477 | 7 | 川流庫(kù) |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*9000 | 140 | 140 | 14 | 馬鋼 | 6340 | 3.451 | 13 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | 160*160*12*12000 | 160 | 160 | 12 | 宣鋼 | 6340 | 57.863 | 164 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | 160*160*14*12000 | 160 | 160 | 14 | 宣鋼 | 6540 | 38.319 | 94 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L160*160*14*11000 | 160 | 160 | 14 | 宣鋼 | 6340 | 3.738 | 10 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L160*160*16*12000 | 160 | 160 | 16 | 宣鋼 | 6340 | 60.492 | 131 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L180*180*16*11970 | 180 | 180 | 16 | 宣鋼 | 6540 | 0.521 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L180*180*16*12000 | 180 | 180 | 16 | 宣鋼 | 6540 | 9.401 | 18 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L200*75*10*6000 | 200 | 75 | 10 | 本鋼 | 6340 | 0.083 | 1 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L200*90*10*6000 | 200 | 90 | 10 | 本鋼 | 6340 | 0.254 | 2 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 200 | 200 | 15 | 本鋼 | 6340 | 6.492 | 25 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 200 | 200 | 15 | 本鋼 | 6340 | 0.566 | 2 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L200*200*16*12000 | 200 | 200 | 16 | 宣鋼 | 6540 | 14.019 | 24 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | 200*200*20*12000 | 200 | 200 | 20 | 宣鋼 | 6540 | 23.777 | 33 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345E | L200*200*20*12000 | 200 | 200 | 20 | 宣鋼 | 6540 | 1.44 | 2 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q420D | L200*200*20*8000 | 200 | 200 | 20 | 宣鋼 | 6340 | 3.844 | 8 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L250*90*12*6000 | 250 | 90 | 12 | 本鋼 | 6340 | 0.536 | 3 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 250 | 100 | 10 | 本鋼 | 6340 | 1.555 | 10 | 川流庫(kù) |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 250 | 100 | 10 | 本鋼 | 6340 | 0.777 | 5 | 川流庫(kù) |
還沒(méi)找到您需要的角鋼產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓角鋼公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【Q420B不等邊角鋼現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【Q420B不等邊角鋼現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【Q420B不等邊角鋼現(xiàn)貨供應(yīng)_角鋼_上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司銷售部】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!