花颖直播官方版_花颖直播平台官方app下载_花颖直播免费版app下载

  • 全國 [切換]
  • 二維碼
    商易網(wǎng)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:商易網(wǎng)>產(chǎn)品>機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>密封件>油封密封件>ODU型活塞密封圈尺寸表

    普通會員

    普通會員

    ODU型活塞密封圈尺寸表

    產(chǎn)品價格5.00元/個

    產(chǎn)品品牌nok

    最小起訂≥10 個

    供貨總量99999 個

    發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)135

    企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/xmcds888/

    更新日期2019-04-20 15:17

    收藏商品 掃一掃 舉報

    誠信檔案

    會員級別:未注冊

    所在地區(qū):全國

    在線客服:

    二 維 碼: 企業(yè)名稱加二維碼

    企業(yè)名片

    聯(lián) 系  人:

    【友情提示】:來電請說明在商易網(wǎng)看到我們的,謝謝!

    商品信息

    基本參數(shù)

    品牌:

    nok

    所在地:

    福建 廈門市

    起訂:

    ≥10 個

    供貨總量:

    99999 個

    有效期至:

    長期有效
    詳細(xì)說明

    功能用途:ODU型是一種活塞專用唇形密封圈,用于往復(fù)運動液壓缸活塞的密封。它有內(nèi)外兩個唇口,外唇低,內(nèi)唇高。
    使用ODU型密封圈時,一般不設(shè)置擋圈,當(dāng)工作壓力大于16MPa時,或因運動副有較大偏心,間隙較大的情況下,在密封圈的支撐面設(shè)置一個擋圈,以防止密封圈被擠入間隙。
    材質(zhì): TPU/NBR
    溫度: -40℃~80℃
    壓力: 31.5MPa
    介質(zhì): 石油基液壓油、乳化液等,TPU材質(zhì)不適用于環(huán)保安全液壓油。
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB/ZQ 4264-2006 代替 JB/ZQ 4264-97和JB/ZQ 4264-86
    訂貨標(biāo)示方法: ODU-100*88*14
    聚氨酯ODU型活塞密封圈型號尺寸溝槽表
    型號 密封圈公稱尺寸 溝槽尺寸
    D d H D d L L1 T
    ODU-16 16 10 8 16 10 9 10.5 1.5
    ODU-18 18 12 8 18 12 9 10.5 1.5
    ODU-20 20 14 8 20 14 9 10.5 1.5
    ODU-22 22 16 8 22 16 9 10.5 1.5
    ODU-25 25 19 8 25 19 9 10.5 1.5
    ODU-28 28 22 8 28 22 9 10.5 1.5
    ODU-30 30 22 10 30 22 11 12.5 1.5
    ODU-32 32 24 10 32 24 11 12.5 1.5
    ODU-35 35 27 10 35 27 11 12.5 1.5
    ODU-40 40 32 10 40 32 11 12.5 1.5
    ODU-45 45 37 10 45 37 11 12.5 1.5
    ODU-50 50 42 10 50 42 11 12.5 1.5
    ODU-55 55 47 10 55 47 11 12.5 1.5
    ODU-56 56 48 10 56 48 11 12.5 1.5
    ODU-60 60 48 14 60 48 15 17 2
    ODU-63 63 51 14 63 51 15 17 2
    ODU-65 65 53 14 65 53 15 17 2
    ODU-70 70 58 14 70 58 15 17 2
    ODU-75 75 63 14 75 63 15 17 2
    ODU-80 80 68 14 80 68 15 17 2
    ODU-85 85 73 14 85 73 15 17 2
    ODU-90 90 78 14 90 78 15 17 2
    ODU-95 95 83 14 95 83 15 17 2
    ODU-100 100 88 14 100 88 15 17 2
    ODU-105*6 105 93 14 105 93 15 17 2
    ODU-105*8 105 89 18 105 89 19 21.5 2.5
    ODU-110*6 110 98 14 110 98 15 17 2
    ODU-110*8 110 94 18 110 94 19 21.5 2.5
    ODU-115*6 115 103 14 115 103 15 17 2
    ODU-115*8 115 99 18 115 99 19 21.5 2.5
    ODU-120*6 120 108 14 120 108 15 17 2
    ODU-120*8 120 104 18 120 104 19 21.5 2.5
    ODU-125*6 125 113 14 125 113 15 17 2
    ODU-125*8 125 109 18 125 109 19 21.5 2.5
    ODU-130*6 130 118 14 130 118 15 17 2
    ODU-130*8 130 114 18 130 114 19 21.5 2.5
    ODU-135*6 135 123 14 135 123 15 17 2
    ODU-135*8 135 119 18 135 119 19 21.5 2.5
    ODU-140*6 140 128 14 140 128 15 17 2
    ODU-140*8 140 124 18 140 124 19 21.5 2.5
    ODU-145*6 145 133 14 145 133 15 17 2
    ODU-145*8 145 129 18 145 129 19 21.5 2.5
    ODU-150*6 150 138 14 150 138 15 17 2
    ODU-150*8 150 134 18 150 134 19 21.5 2.5
    ODU-155*6 155 143 14 155 143 15 17 2
    ODU-155*8 155 139 18 155 139 19 21.5 2.5
    ODU-160*6 160 148 14 160 148 15 17 2
    ODU-160*8 160 144 18 160 144 19 21.5 2.5
    ODU-170 170 154 18 170 154 19 21.5 2.5
    ODU-175 175 159 18 175 159 19 21.5 2.5
    ODU-180 180 164 18 180 164 19 21.5 2.5
    ODU-185 185 169 18 185 169 19 21.5 2.5
    ODU-190 190 174 18 190 174 19 21.5 2.5
    ODU-195 195 179 18 195 179 19 21.5 2.5
    ODU-200 200 184 18 200 184 19 21.5 2.5
    ODU-205 205 189 18 205 189 19 21.5 2.5
    ODU-210 210 194 18 210 194 19 21.5 2.5
    ODU-215 215 199 18 215 199 19 21.5 2.5
    ODU-220 220 204 18 220 204 19 21.5 2.5
    ODU-225 225 209 18 225 209 19 21.5 2.5
    ODU-230 230 214 18 230 214 19 21.5 2.5
    ODU-235 235 219 18 235 219 19 21.5 2.5
    ODU-240 240 224 18 240 224 19 21.5 2.5
    ODU-245 245 229 18 245 229 19 21.5 2.5
    ODU-250 250 234 18 250 234 19 21.5 2.5
    ODU-255 255 239 18 255 239 19 21.5 2.5
    ODU-260 260 244 18 260 244 19 21.5 2.5
    ODU-265 265 249 18 265 249 19 21.5 2.5
    ODU-270 270 254 18 270 254 19 21.5 2.5
    ODU-275 275 259 18 275 259 19 21.5 2.5
    ODU-280 280 264 18 280 264 19 21.5 2.5
    ODU-285 285 269 18 285 269 19 21.5 2.5
    ODU-290 290 274 18 290 274 19 21.5 2.5
    ODU-295 295 279 18 295 279 19 21.5 2.5
    ODU-300 300 284 18 300 284 19 21.5 2.5
    ODU-310 310 294 18 310 294 19 21.5 2.5
    ODU-320 320 296 24 320 296 25 28 3
    ODU-325 325 301 24 325 301 25 28 3
    ODU-330 330 306 24 330 306 25 28 3
    ODU-340 340 316 24 340 316 25 28 3
    ODU-350 350 326 24 350 326 25 28 3
    ODU-360 360 336 24 360 336 25 28 3
    ODU-365 365 341 24 365 341 25 28 3
    ODU-380 380 356 24 380 356 25 28 3
    ODU-400 400 376 24 400 376 25 28 3
    ODU-420 420 396 24 420 396 25 28 3
    ODU-430 430 406 24 430 406 25 28 3
    ODU-440 440 416 24 440 416 25 28 3
    ODU-450 450 426 24 450 426 25 28 3
    ODU-460 460 436 24 460 436 25 28 3
    ODU-470 470 446 24 470 446 25 28 3
    ODU-480 480 456 24 480 456 25 28 3
    ODU-500 500 476 24 500 476 25 29 4
    ODU-530 530 506 24 530 506 25 29 4
    ODU-540 540 516 24 540 516 25 29 4
    ODU-560 560 536 24 560 536 25 29 4
    ODU-570 570 546 24 570 546 25 29 4
    ODU-580 580 556 24 580 556 25 29 4
    ODU-600 600 576 24 600 576 25 29 4
    ODU-630 630 606 24 630 606 25 29 4
    ODU-650 650 626 24 650 626 25 29 4
    ODU-660 660 636 24 660 636 25 29 4
    ODU-670 670 646 24 670 646 25 29 4
    ODU-680 680 656 24 680 656 25 29 4
    ODU-700 700 676 24 700 676 25 29 4
    ODU-710 710 686 24 710 686 25 29 4
    ODU-750 750 726 24 750 726 25 29 4
    ODU-780 780 756 24 780 756 25 29 4
    ODU-790 790 766 24 790 766 25 29 4
    ODU-800 800 776 24 800 776 25 29 4
    ODU-850 850 826 24 850 826 25 29 4
    ODU-860 860 836 24 860 836 25 29 4
    ODU-870 870 846 24 870 846 25 29 4
    ODU-940 940 916 24 940 916 25 29 4
    ODU-950 950 926 24 950 926 25 29 4
    ODU-1000 1000 976 24 1000 976 25 29 4
    ODU-1200 1200 1176 24 1200 1176 25 29 4
    ODU-1600 1600 1576 24 1600 1576 25 29 4更多產(chǎn)品型號尺寸請聯(lián)系我們;
     我們一直堅持提供 “高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”的經(jīng)營理念,請不要猶豫和我們聯(lián)系,我們將非常樂意的為您提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
      成達(dá)斯密封公司正致力于不斷完善庫存和開發(fā)新的產(chǎn)品。從而解決了進(jìn)口產(chǎn)品周期長、價格高等問題。   
    如果您有其他特殊密封件方面的需求,請直接與我公司聯(lián)系,我公司將為您提供任何一種特殊規(guī)格的訂貨服務(wù)。
    網(wǎng)址1:http://www.xmhxdzp.com  

    店長推薦商品

    更多»

    店鋪內(nèi)其他商品

    更多»

    全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

    換一批

    相關(guān)欄目

    地區(qū)相關(guān)

    還沒找到您需要的油封密封件產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓油封密封件公司主動與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購意向

    免責(zé)聲明

    本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【ODU型活塞密封圈尺寸表_油封密封件_】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【】提供,由商易網(wǎng)會員【】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【ODU型活塞密封圈尺寸表_油封密封件_】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【ODU型活塞密封圈尺寸表_油封密封件_】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!

    按排行字母分類:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號

    關(guān)鍵詞:b2b電子商務(wù)平臺 免費發(fā)布信息的平臺 電子商務(wù) B2B網(wǎng)站 免費B2B平臺 B2B網(wǎng)上貿(mào)易 B2B信息平臺


    免責(zé)申明:本站所有信息均由會員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號 魯公安備案號:37089702000221

    不良信息舉報中心 可信網(wǎng)站驗證用戶服務(wù)平臺 誠信網(wǎng)站 安全聯(lián)盟 360平臺