公司主營產(chǎn)品為LETONE-PIKES, LETONE-RIVULET,LETONE-CHALLENGER三大系列鋼絲增強橡膠軟管,以及 134a汽車空調(diào)軟管,耐熱蒸汽…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 20 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)64
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/saiwei1985/
更新日期2017-04-17 08:53
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:賽偉(先生)
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系手機:15939595773
聯(lián)系固話:0395-2610595
聯(lián)系地址:漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東方紅路88號
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 漯河市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
應(yīng)用范圍:
散熱器軟管
外層:
黑色SPDM橡膠,耐磨,耐氧化,耐熱
加強層:
高張力紡織線繩
內(nèi)層:
黑色SPDM橡膠
工作壓力:
恒定壓力
5Bar(75PSI)
溫度范圍:
-40℃(-40℉)到+120℃(+248℉)
參數(shù)
規(guī)格 Specifications | |||||||
系列 Series |
ID內(nèi)徑 (in.) |
ID內(nèi)徑 (mm) |
OD外徑 (in.) |
OD外徑 (mm) |
最大工作壓力 Max Rec.WP(PSI) |
長度 Available Length |
Weight
重量 (kg/m) |
LT1003-050x12.6 | 1/2 | 13 | 0.83 | 21 | 75 | 12'6"Coil | 0.28 |
LT1003-050x200 | 1/2 | 13 | 0.83 | 21 | 75 | 200'Coil | 0.28 |
LT1003-062X12.6 | 5/8 | 16 | 0.94 | 24 | 75 | 12'6"Coil | 0.33 |
LT1003-062X200 | 5/8 | 16 | 0.94 | 24 | 75 | 200'Coil | 0.33 |
LT1003-071X12.6 | 11/16 | 18 | 1.02 | 26 | 75 | 12'6"Coil | 0.36 |
LT1003-071X200 | 11/16 | 18 | 1.02 | 26 | 75 | 200'Coil | 0.36 |
LT1003-078X12.6 | 13/16 | 20 | 1.10 | 28 | 75 | 12'6"Coil | 0.39 |
LT1003-078X200 | 13/16 | 20 | 1.10 | 28 | 75 | 200'Coil | 0.39 |
LT1003-087X12.6 | 7/8 | 22 | 1.18 | 30 | 75 | 12'6"Coil | 0.42 |
LT1003-087X200 | 7/8 | 22 | 1.18 | 30 | 75 | 200'Coil | 0.42 |
LT1003-100x12.6 | 1 | 25 | 1.30 | 33 | 75 | 12'6"Coil | 0.48 |
LT1003-100x200 | 1 | 25 | 1.30 | 33 | 75 | 200'Coil | 0.48 |
LT1003-112X12.6 | 11/8 | 28 | 1.42 | 36 | 75 | 12'6"Coil | 0.51 |
LT1003-112X200 | 11/8 | 28 | 1.42 | 36 | 75 | 200'Coil | 0.51 |
LT1003-118X12.6 | 13/16 | 30 | 1.50 | 38 | 75 | 12'6"Coil | 0.55 |
LT1003-118X200 | 13/16 | 30 | 1.50 | 38 | 75 | 200'Coil | 0.55 |
LT1003-125X12.6 | 11/4 | 32 | 1.57 | 40 | 75 | 12'6"Coil | 0.58 |
LT1003-125X200 | 11/4 | 32 | 1.57 | 40 | 75 | 200'Coil | 0.58 |
LT1003-137X12.6 | 13/8 | 35 | 1.69 | 43 | 75 | 12'6"Coil | 0.62 |
LT1003-137X200 | 13/8 | 35 | 1.69 | 43 | 75 | 200'Coil | 0.62 |
LT1003-150x12.6 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 75 | 12'6"Coil | 0.85 |
LT1003-150x200 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 75 | 200'Coil | 0.85 |
LT1003-157X12.6 | 19/16 | 40 | 1.97 | 50 | 75 | 12'6"Coil | 0.89 |
LT1003-157X200 | 19/16 | 40 | 1.97 | 50 | 75 | 200'Coil | 0.89 |
LT1003-162X12.6 | 15/8 | 42 | 2.05 | 52 | 75 | 12'6"Coil | 0.94 |
LT1003-162X200 | 15/8 | 42 | 2.05 | 52 | 75 | 200'Coil | 0.94 |
LT1003-175X12.6 | 13/4 | 45 | 2.17 | 55 | 75 | 12'6"Coil | 0.98 |
LT1003-175X200 | 13/4 | 45 | 2.17 | 55 | 75 | 200'Coil | 0.98 |
LT1003-189X12.6 | 17/8 | 48 | 2.28 | 58 | 75 | 12'6"Coil | 1.04 |
LT1003-189X200 | 17/8 | 48 | 2.28 | 58 | 75 | 200'Coil | 1.04 |
LT1003-200x12.6 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 75 | 12'6"Coil | 1.12 |
LT1003-200x200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 75 | 200'Coil | 1.12 |
LT1003-218X12.6 | 23/16 | 55 | 2.56 | 65 | 75 | 12'6"Coil | 1.19 |
LT1003-225X12.6 | 21/4 | 57 | 2.64 | 67 | 75 | 200'Coil | 1.22 |
LT1003-238X12.6 | 23/8 | 60 | 2.76 | 70 | 75 | 12'6"Coil | 1.28 |
LT1003-250x12.6 | 21/2 | 63 | 2.87 | 73 | 75 | 200'Coil | 1.34 |
LT1003-275X12.6 | 23/4 | 70 | 3.15 | 80 | 75 | 12'6"Coil | 1.44 |
LT1003-300x12.6 | 3 | 76 | 3.39 | 86 | 75 | 200'Coil | 1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
還沒找到您需要的特種膠管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓特種膠管公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)利通散熱器軟管 工業(yè)管_特種膠管_漯河利通液壓科技股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【漯河利通液壓科技股份有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【漯河利通液壓科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)利通散熱器軟管 工業(yè)管_特種膠管_漯河利通液壓科技股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)利通散熱器軟管 工業(yè)管_特種膠管_漯河利通液壓科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!