銑削刀具,車削刀具,孔.螺紋加工刀具,機床附件,奇難復(fù)雜異形等非標(biāo)產(chǎn)品
普通會員
產(chǎn)品價格¥59.00元/支
產(chǎn)品品牌ZHENJIN
最小起訂≥10 支
供貨總量13295 支
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)32
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/zhenjintools/
更新日期2024-10-29 17:31
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
ZHENJIN |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥10 支 |
供貨總量: |
13295 支 |
有效期至: |
長期有效 |
刃徑: |
4/6/8/10/12 |
R角: |
0.25/0.5...2.5/3 |
刃厚: |
0.5/1.0...4/5/6 |
T型圓弧銑刀(鋼用/鋁用) | |||||||||
序號 | 規(guī)格 型號 | 刃徑 | R角 | 刃厚 | 頸徑 | 頸長 | 柄徑 | 總長 | 刃數(shù) |
刃徑R角*刃厚*柄徑*總長 | D | R | H | d2 | h | d | L | F | |
1 | D4R0.25*0.5H*d4*50L | 4 | 0.25 | 0.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
2 | D4R0.5*1H*d4*50L | 4 | 0.5 | 1 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | D4R0.75*1.5H*d4*50L | 4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | D4R1*2H*d4*50L | 4 | 1 | 2 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
5 | D4R1.5*3H*d4*50L | 4 | 1.5 | 3 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
6 | D4R2*4H*d4*50L | 4 | 2 | 4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
7 | D4R2.5*5H*d4*50L | 4 | 2.5 | 5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
8 | D6R0.5*1H*d6*50L | 6 | 0.5 | 1 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
9 | D6R0.75*1.5H*d6*50L | 6 | 0.75 | 1.5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
10 | D6R1*2H*d6*50L | 6 | 1 | 2 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
11 | D6R1.5*3H*d6*50L | 6 | 1.5 | 3 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
12 | D6R2*4H*d6*50L | 6 | 2 | 4 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
13 | D6R2.5*5H*d6*50L | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
14 | D8R0.5*1H*d8*60L | 8 | 0.5 | 1 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
15 | D8R0.75*1.5H*d8*60L | 8 | 0.75 | 1.5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
16 | D8R1*2H*d8*60L | 8 | 1 | 2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
17 | D8R1.5*3H*d8*60L | 8 | 1.5 | 3 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
18 | D8R2*4H*d8*60L | 8 | 2 | 4 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
19 | D8R2.5*5H*d8*60L | 8 | 2.5 | 5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
20 | D10R0.5*1H*d10*60L | 10 | 0.5 | 1 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
21 | D10R0.75*1.5H*d10*60L | 10 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
22 | D10R1*2H*d10*60L | 10 | 1 | 2 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
23 | D10R1.5*3H*d10*60L | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
24 | D10R2*4H*d10*60L | 10 | 2 | 4 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
25 | D10R3*6H*d10*60L | 10 | 3 | 6 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
26 | D12R0.5*1H*d12*60L | 12 | 0.5 | 1 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
27 | D12R0.75*1.5H*d12*60L | 12 | 0.75 | 1.5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
28 | D12R1*2H*d12*60L | 12 | 1 | 2 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
29 | D12R1.5*3H*d12*60L | 12 | 1.5 | 3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
30 | D12R2*4H*d12*60L | 12 | 2 | 4 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
31 | D12R2.5*5H*d12*60L | 12 | 2.5 | 5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
32 | D12R3*6H*d12*60L | 12 | 3 | 6 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
還沒找到您需要的銑刀產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓銑刀公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【T型圓弧銑刀R角T型刀T形倒角刀鎢鋼T刀D4R0.25_銑刀_常州振金刀具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【常州振金刀具有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【常州振金刀具有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【T型圓弧銑刀R角T型刀T形倒角刀鎢鋼T刀D4R0.25_銑刀_常州振金刀具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【T型圓弧銑刀R角T型刀T形倒角刀鎢鋼T刀D4R0.25_銑刀_常州振金刀具有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!