外標(biāo)H型鋼
普通會員
產(chǎn)品價格¥4200.00元/噸
產(chǎn)品品牌日照/萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量1000 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)35
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/linfeinan/
更新日期2023-08-14 17:27
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
日照/萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
UC97*99*5*7 |
規(guī)格: |
UC152.4*152*6.1*6.8 |
規(guī)格: |
UC203.4*203*7.3*11 |
型號 | 理論重量(kg/m) |
截面尺寸 (mm) |
截面面積(cm2) | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
150UB-1 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 |
150UB-2 | 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 22.96 |
200UB-1 | 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 |
200UB-2 | 22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 8.9 | 28.68 |
200UB-3 | 25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 |
200UB-4 | 29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38.24 |
250UB-1 | 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 |
250UB-2 | 31.4 | 251.5 | 146 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40.08 |
250UB-3 | 37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47.51 |
310UB-1 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 |
310UB-2 | 40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52.08 |
310UB-3 | 46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59.29 |
360UB-1 | 44.7 | 352 | 171 | 6.9 | 9.7 | 11.4 | 57.24 |
360UB-2 | 50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 11.4 | 64.73 |
360UB-3 | 56.7 | 358.6 | 172 | 8 | 13 | 11.4 | 72.44 |
410UB-1 | 53.7 | 402.6 | 178 | 7.6 | 10.9 | 11.4 | 68.86 |
410UB-2 | 59.7 | 406.4 | 178 | 7.8 | 12.8 | 11.4 | 76.39 |
460UB-1 | 67.1 | 453.8 | 190 | 8.5 | 12.7 | 11.4 | 85.79 |
460UB-2 | 74.6 | 457.4 | 190 | 9.1 | 14.5 | 11.4 | 95.2 |
460UB-3 | 82.1 | 460.4 | 191 | 9.9 | 16 | 11.4 | 104.6 |
530UB-1 | 82 | 528.2 | 209 | 9.6 | 13.2 | 14 | 105 |
530UB-2 | 92.4 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 14 | 118.1 |
610UB-1 | 101 | 602 | 228 | 10.6 | 14.8 | 14 | 129.8 |
610UB-2 | 113 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 14 | 144.7 |
610UB-3 | 125 | 611.6 | 229 | 11.9 | 19.6 | 14 | 159.6 |
690UB-1 | 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 159.5 |
690UB-2 | 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 15.2 | 178.4 |
760UB-1 | 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 187.2 |
760UB-2 | 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 220.4 |
760UB-3 | 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 250.6 |
760UB-4 | 220 | 775.5 | 269.8 | 17.4 | 28.3 | 16.5 | 280.1 |
760UB-5 | 244 | 781.3 | 271.6 | 19.3 | 31.3 | 16.5 | 311.1 |
100UC | 14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | 18.87 |
150UC-1 | 23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29.82 |
150UC-2 | 30 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 |
150UC-3 | 37.2 | 161.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 47.34 |
200UC-1 | 46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 11.4 | 59.02 |
200UC-2 | 52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 11.4 | 66.63 |
200UC-3 | 59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 11.4 | 76.21 |
250UC-1 | 72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 14 | 93.2 |
250UC-2 | 89.5 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 14 | 113.9 |
310UC-1 | 96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 123.7 |
還沒找到您需要的H型鋼產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓H型鋼公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【安徽G300澳標(biāo)H型鋼規(guī)格齊全_H型鋼_安徽鑄然新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【安徽鑄然新材料有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【安徽鑄然新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【安徽G300澳標(biāo)H型鋼規(guī)格齊全_H型鋼_安徽鑄然新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【安徽G300澳標(biāo)H型鋼規(guī)格齊全_H型鋼_安徽鑄然新材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!