電機(jī)、風(fēng)機(jī)、空調(diào)電機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥95.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌常順
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量10000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)53
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/czcsdj/
更新日期2023-06-13 09:25
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
常順 |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
電流: |
0.48 |
功率: |
35 |
轉(zhuǎn)速: |
1400 |
電機(jī)型號(hào) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出功率 | 電流(A) | 電容(μF) | 參考工況轉(zhuǎn)速 | 配用機(jī)組(參考) |
YDK-8-6 | 220-240 | 50/60 | 8 | 0.12 | 1.2 | 700/560/450 | FP3.5(0Pa) |
YSK-10-6 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.2 | 1 | 730/580/460 | FP5.0(0Pa) |
YSK-12-6 | 220-240 | 50/60 | 12 | 0.17 | 1 | 750/600/480 | FP6.3(0Pa) |
YSK-16-6 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.18 | 1.2 | 780/620/500 | FP7.1(0Pa) |
YSK-20-6 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.2 | 2 | 830/660/520 | FP8.0(0Pa) |
YSK-25-6 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP10(0Pa) |
YSK-10-4 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.15 | 1.2 | 750/600/480 | FP34(12Pa) |
YSK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP51(12Pa) |
YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/500 | FP68/136(12Pa) |
YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 850/680/540 | FP85/170(12Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 900/720/580 | FP102/204(12Pa) |
YDK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP34(30Pa) |
YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/520 | FP51(30Pa) |
YSK-30-4 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0.3 | 2.5 | 880/700/560 | FP68/136(30Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 950/750/600 | FP85/170(30Pa) |
YSK-45-4 | 220-240 | 50/60 | 45 | 0.55 | 3.5 | 980/780/630 | FP102/204(30Pa) |
YDK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP34(50Pa) |
YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP51(50Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 950/750/600 | FP68/136(50Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 1000/800/640 | FP85/170(50Pa) |
YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP102/204(50Pa) |
YDK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP34(60Pa) |
YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 930/730/580 | FP51(60Pa) |
YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 980/780/630 | FP68/136(60Pa) |
YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP85/170(60Pa) |
YSK-60-4 | 220-240 | 50/60 | 60 | 0.65 | 3.5 | 1100/950/750 | FP102/204(60Pa) |
YSK-70-4 | 220-240 | 50/60 | 70 | 0.75 | 3.5 | 1200/900/700 | FP85(80Pa) |
YSK-100-4 | 220-240 | 50/60 | 100 | 0.9 | 5 | 1300/1200/1000 | FP102(80Pa) |
YSK-125-4 | 220-240 | 50/60 | 125 | 1 | 5 | 1400/1200/1000 | FP102(100Pa) |
還沒找到您需要的家用電器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓家用電器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【約克YSK110-35-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)_家用電器_常州泰瑞電機(jī)有限公司(銷售部)】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【常州泰瑞電機(jī)有限公司(銷售部)】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【常州泰瑞電機(jī)有限公司(銷售部)】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【約克YSK110-35-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)_家用電器_常州泰瑞電機(jī)有限公司(銷售部)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【約克YSK110-35-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)_家用電器_常州泰瑞電機(jī)有限公司(銷售部)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!