花颖直播官方版_花颖直播平台官方app下载_花颖直播免费版app下载

  • 全國(guó) [切換]
  • 二維碼
    商易網(wǎng)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:商易網(wǎng)>產(chǎn)品>機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>閥門(mén)>安全閥>帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)

    云南智鋒工控有限公司

    機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備的租貸;泵、閥門(mén)、壓縮機(jī)及類(lèi)似機(jī)械、液壓和氣壓動(dòng)力 機(jī)械及元件的制造;水利…

    普通會(huì)員

    普通會(huì)員

    帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)

    產(chǎn)品價(jià)格面議

    產(chǎn)品品牌智鋒工控設(shè)備

    最小起訂未填

    供貨總量未填

    發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)77

    企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/a13888580262/

    更新日期2020-02-29 13:51

    收藏商品 掃一掃 舉報(bào)

    誠(chéng)信檔案

    云南智鋒工控有限公司

    會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員

    身份認(rèn)證:   

    已  繳 納:0.00 元保證金

    我的勛章: [誠(chéng)信檔案]

    在線客服:  

    企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼 云南智鋒工控有限公司

    企業(yè)名片

    云南智鋒工控有限公司

    聯(lián) 系  人:葉藝峰(先生)  

    聯(lián)系固話:0871-63986622

    聯(lián)系地址:云南省昆明市官渡區(qū)永中路金加元工礦機(jī)電商城1棟1號(hào)

    【友情提示】:來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明在商易網(wǎng)看到我們的,謝謝!

    商品信息

    基本參數(shù)

    品牌:

    智鋒工控設(shè)備

    所在地:

    云南 昆明市

    起訂:

    未填

    供貨總量:

    未填

    有效期至:

    長(zhǎng)期有效
    詳細(xì)說(shuō)明

    帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)
    Description: 
    本閥門(mén)適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的1。
    This safety valve are used for the equipment and pipeline of the steam, air etc medium what the working temperature are less than 350℃. Take for extra pressure protection devices.Flange connecting dimensions of comply with Standard series one of JB/T-94.
    NO. 零件名稱(chēng) Name of part Materials
    1 閥        體 Body WCB
    2 閥        座 Nozzle ZG2Cr13
    3 調(diào)  節(jié)  圈 Adjusting ring ZG2Cr13
    4 閥        瓣 Disc 2Cr13
    5 導(dǎo)  向  套 Guide sleeve 2Cr13
    6 閥        蓋 Bonnet ZG230-450
    7 彈        簧 Spring 50CrVA
    8 閥        桿 Stem 2Cr13
    9 扳        手 Lever ZG200-400
    10 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt
    45
    11 保  護(hù) 罩 Cap
    ZG200-400
    密封面材料 Sealing surface of material "H" 型堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金
    "H" type Depositing D507, "Y" type Depositing stellite
    外形尺寸和連接尺寸 Dimensions (mm)
    Type (DN) do D K g g1 b f f1 Z- d DN' D1 k1 g2 g1 b1   f' f1' Z1-    d1     L     L1     H    
    A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125 88 1 00 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-64
    A47Y-64 20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
    A47H-100
    A47Y-100 20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

    帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)
    Description: 
    本閥門(mén)適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的1。
    This safety valve are used for the equipment and pipeline of the steam, air etc medium what the working temperature are less than 350℃. Take for extra pressure protection devices.Flange connecting dimensions of comply with Standard series one of JB/T-94.
    NO. 零件名稱(chēng) Name of part Materials
    1 閥        體 Body WCB
    2 閥        座 Nozzle ZG2Cr13
    3 調(diào)  節(jié)  圈 Adjusting ring ZG2Cr13
    4 閥        瓣 Disc 2Cr13
    5 導(dǎo)  向  套 Guide sleeve 2Cr13
    6 閥        蓋 Bonnet ZG230-450
    7 彈        簧 Spring 50CrVA
    8 閥        桿 Stem 2Cr13
    9 扳        手 Lever ZG200-400
    10 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt
    45
    11 保  護(hù) 罩 Cap
    ZG200-400
    密封面材料 Sealing surface of material "H" 型堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金
    "H" type Depositing D507, "Y" type Depositing stellite
    外形尺寸和連接尺寸 Dimensions (mm)
    Type (DN) do D K g g1 b f f1 Z- d DN' D1 k1 g2 g1 b1   f' f1' Z1-    d1     L     L1     H    
    A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
    25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
    32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
    40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
    50 40 165 125 88 1 00 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
    65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
    80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
    100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
    125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
    150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
    200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
    250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
    300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1,005
    A47H-64
    A47Y-64 20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
    A47H-100
    A47Y-100 20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
    25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
    40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
    50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
    65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
    80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
    100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
    150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

    店長(zhǎng)推薦商品

    更多»

    店鋪內(nèi)其他商品

    更多»

    全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

    換一批

    相關(guān)欄目

    地區(qū)相關(guān)

    還沒(méi)找到您需要的安全閥產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓安全閥公司主動(dòng)與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購(gòu)意向

    免責(zé)聲明

    本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)_安全閥_云南智鋒工控有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【云南智鋒工控有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【云南智鋒工控有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)_安全閥_云南智鋒工控有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)_安全閥_云南智鋒工控有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!

    按排行字母分類(lèi):

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào)

    關(guān)鍵詞:b2b電子商務(wù)平臺(tái) 免費(fèi)發(fā)布信息的平臺(tái) 電子商務(wù) B2B網(wǎng)站 免費(fèi)B2B平臺(tái) B2B網(wǎng)上貿(mào)易 B2B信息平臺(tái)


    免責(zé)申明:本站所有信息均由會(huì)員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào) 魯公安備案號(hào):37089702000221

    不良信息舉報(bào)中心 可信網(wǎng)站驗(yàn)證用戶服務(wù)平臺(tái) 誠(chéng)信網(wǎng)站 安全聯(lián)盟 360平臺(tái)