塑膠原料,橡膠原料,模具,塑膠制品
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌Ultramid
最小起訂≥25 KG
供貨總量20000 KG
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)36
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/yuanxiang/
更新日期2018-10-11 15:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:梁先生(先生)
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系手機(jī):13600287032
聯(lián)系固話:0769-86992218
聯(lián)系地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)大京九塑膠城
品牌: |
Ultramid |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
20000 KG |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5玻璃纖維增強(qiáng)注塑等級(jí), 具有提高的阻燃性和增強(qiáng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。 基于紅磷的阻燃劑; 很高的剛度和強(qiáng)度; 出色的機(jī)械和電氣特性。
德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5物性數(shù)據(jù)
流變性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體體積流動(dòng)速度, MVR | 30 / * | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 275 / * | °C | ISO 1133 |
負(fù)荷 | 5 / * | kg | ISO 1133 |
模塑收縮率, 平行 | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 8000 / 6000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 140 / 100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 3 / 4.5 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕變模量, 1000h | * / 3500 | MPa | ISO 899-1 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 65 / 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | 60 / 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度, +23°C | 13 / 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 240 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 250 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 平行 | 30 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 70 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - |
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-20 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - |
燃燒性-氧指數(shù) | 27 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
相對(duì)介電常數(shù)., 1MHz | 3.7 / 5 | - | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 200 / 1000 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
體積電阻率 | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | * / 1E10 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
介電強(qiáng)度 | 33 / 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 550 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 6 / * | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.4 / * | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1340 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
模塑測(cè)量的特殊性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
粘數(shù). | 140 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
流變計(jì)算用參數(shù). | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
噴射溫度 | 195 | °C | - |
試樣制備條件 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
注塑, 熔體溫度 | 290 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 10724 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
本公司長(zhǎng)期銷售德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5,提供德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5詳細(xì)物性數(shù)據(jù)及技術(shù)支持,如需采購(gòu)或了解德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5請(qǐng)聯(lián)系我們
還沒(méi)找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓工程塑料公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【德國(guó)科思創(chuàng)Ultramid PA66 A3X2G5_工程塑料_東莞市遠(yuǎn)翔工程塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!