智能照明系統(tǒng),智能家居系統(tǒng)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥3600.00元/個(gè)
產(chǎn)品品牌ABB
最小起訂≥1 個(gè)
供貨總量999 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)51
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/l18140638372/
更新日期2024-05-09 12:01
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
ABB |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 個(gè) |
供貨總量: |
999 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統(tǒng)智能照明系統(tǒng)建筑智能化。智能化建筑 節(jié)能服務(wù)商 智能化照明系統(tǒng) 智能化系統(tǒng)工
程設(shè)計(jì)安裝調(diào)試售后,設(shè)計(jì)KNXDALI調(diào)光系統(tǒng)智能窗簾空調(diào)新風(fēng)地暖對(duì)接背景音樂等項(xiàng)目提供一站式方案設(shè)計(jì)設(shè)備供貨安裝調(diào)試服務(wù)
ABB i-bus KNX 開關(guān)執(zhí)行器負(fù)責(zé) KNX 系統(tǒng)內(nèi)不同用電設(shè)備的可靠開關(guān)。存在多種不同的負(fù)載情況是可能的。ABB 提供適用于所有領(lǐng)域的開關(guān)執(zhí)行器。
主要優(yōu)勢(shì)
主要特性
SA/S 12.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S2.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S4.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.6.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.10.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.16.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SAB/A.0.1-84 Surface box big | 塑料安裝盒 |
SAF/A1.0.1-24 HVAC-control element | 房間溫度控制器 |
SAR/A1.0.1-24 RT-control element | 房間溫度控制器 |
SAS/A.0.1-84 Surface box small | 塑料安裝盒 |
SB/U12.0.1-84 12f. Control element | ABB-tenton®系列智能面板 |
SB/U8.0.1-84 8f. Control element | ABB-tenton®系列智能面板 |
SBC/U10.0.1-84 HVAC/CO2-device,10f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBC/U6.0.1-84 HVAC/CO2-device,6f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBR/U10.0.1-84 HVAC-device,10f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBR/U6.0.1-84 HVAC-device,6f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBS/U10.0.1-84 HVAC-Slave-device,10f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBS/U6.0.1-84 HVAC-Slave-device,6f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SD/S 2.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,2路,1-10V, 16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SD/S 4.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,4路,1-10V,16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SD/S 8.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,8路,1-10V,16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SE/S 3.16.1 | 能源管理驅(qū)動(dòng)器,3路,16A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SJR/S 4.24.2.1 | 百葉窗驅(qū)動(dòng)器,4路,SMI控制接口,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,帶手動(dòng)操作 |
SLB/A.0.1-84 labeling cover RTC big | 標(biāo)簽蓋板 |
SLM/A.0.1-84 labeling cover CE small | 標(biāo)簽蓋板 |
SLS/A.0.1-84 labeling cover RTC small | 標(biāo)簽蓋板 |
SLX/A.0.1-84 labeling cover CE big | 標(biāo)簽蓋板 |
SMB/S 1.1 | 故障信號(hào)監(jiān)視模塊, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SUG/U1.1 SUG/U1.1 Split Unit Gateway, FM | 網(wǎng)關(guān) |
SV/S 30.160.1.1 | 電源供應(yīng)器,160mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.320.1.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.640.3.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.320.2.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.640.5.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
TA/U3.1.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 86 x 86mm |
TA/U3.2.1-CGRoom outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 86 x 115 mm |
TA/U3.3.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 115 x 86 mm |
TB/U1.1.1-CG Controlelement 1.f. | ABB-tacteo系列, 1鍵智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U12.7.1-CG Controlelement 12.f. | ABB-tacteo系列, 12鍵智能面板, 垂直安裝, 86 x 157 mm |
TB/U12.8.1-CG Controlelement 12.f.hz | ABB-tacteo系列, 12鍵智能面板, 水平安裝, 157 x 86 mm |
TB/U2.4.1-CG Controlelement 2.f. v. | ABB-tacteo系列, 2鍵智能面板, 垂直方向, 86 x 86 mm |
TB/U2.5.1-CG Controlelement 2.f. hz. | ABB-tacteo系列, 2鍵智能面板, 水平方向, 86 x 86 mm |
TB/U4.4.1-CG Controlelement 4.f. | ABB-tacteo系列, 4鍵智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U4.5.1-CG Controlelement 4.f. | ABB-tacteo系列, 4鍵智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U6.4.1-CG Controlelement 6.f. | ABB-tacteo系列, 6鍵智能面板, 垂直方向, 86 x 86 mm |
TB/U6.5.1-CG Controlelement 6.f. | ABB-tacteo系列, 6鍵智能面板, 水平方向, 86 x 86 mm |
還沒找到您需要的智能家居產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓智能家居公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【SA/S 12.6.2.1ABB智能照明系統(tǒng)智能開關(guān)模塊_智能家居_湖北博控智能科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【湖北博控智能科技有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【湖北博控智能科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【SA/S 12.6.2.1ABB智能照明系統(tǒng)智能開關(guān)模塊_智能家居_湖北博控智能科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【SA/S 12.6.2.1ABB智能照明系統(tǒng)智能開關(guān)模塊_智能家居_湖北博控智能科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!