橡膠零配件 密封件 密封圈 橡塑材料技術(shù),非標(biāo)件,模具
普通會員
產(chǎn)品價格¥0.20元/個
產(chǎn)品品牌香江蘭昕
最小起訂≥10000 個
供貨總量1100000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)67
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/hkrumsin/
更新日期2024-05-14 08:15
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
香江蘭昕 |
所在地: |
廣東 韶關(guān)市 |
起訂: |
≥10000 個 |
供貨總量: |
1100000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠圈星形墊圈: |
防水圈線徑3.55*3.6*3.7*3.8*3.9 |
O形圈68 69.5*2.4: |
線徑2.1*2.2*2.3*1.25*2.4內(nèi)徑305*2.4橡膠圈O |
線徑1.78/1.8*2.62*2.65-3.5/3.53-5.3/5.33*6.99/7: |
密封件圈線徑5.6*5.7*5.8*5.9*6M碼 |
丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠圈星形墊圈
5*1.5 氟膠密封圈 15.2*1.5 40*1.5 90*1.5 203*1.5
5.2*1.5 FKM密封圈VT 15.3*1.5 40.5*1.5 90.2*1.5 205*1.5
5.3*1.5 氯醇橡膠圈 15.5*1.5 41*1.5 91*1.5 208*1.5
5.5*1.5 氯丁橡膠圈 15.6*1.5 41.3*1.5 92*1.5 210*1.5
5.6*1.5 丙烯酸酯 15.8*1.5 42*1.5 93*1.5 217*1.5
5.8*1.5 AEM/ECM 15.9*1.5 42.5*1.5 94*1.5 220*1.5
5.9*1.5 三元乙丙橡膠 16*1.5 43*1.5 95*1.5 225*1.5
6*1.5 EPDM食品級 16.5*1.5 43.5*1.5 96*1.5 230*1.5
6.1*1.5 過氧EPDM 16.6*1.5 44*1.5 97*1.5 231*1.5
6.2*1.5 耐低溫橡膠圈 17*1.5 44.5*1.5 97.5*1.5 236*1.5
6.3*1.5 氟硅膠 17.17*1.5 45*1.5 98*1.5 241*1.5
6.4*1.5 FLSiconne 17.5*1.5 45.5*1.5 98.4*1.5 242.6*1.5
6.5*1.5 聚氨酯橡膠 17.8*1.5 45.78*1.5 98.8*1.5 251*1.5
6.6*1.5 PU-PUR-SR 18*1.5 46*1.5 99*1.5 254*1.5
6.65*1.5 天然橡膠圈 18.5*1.5 47*1.5 100*1.5 260*1.5
6.75*1.5 異氯橡膠 19*1.5 47.5*1.5 100.5*1.5 267*1.5
丁基橡膠圈 48*1.5 101*1.5
6.8*1.5 氯磺化聚乙烯 19.5*1.5 48.5*1.5 102*1.5 267.5*1.5
6.9*1.5 順丁橡膠 19.51*1.5 49*1.5 104*1.5 270*1.5
7*1.5 高彈性韌性膠 19.95*1.5 49.1*1.5 105*1.5 276*1.5
7.1*1.5 低壓縮壓變形橡膠 20*1.5 49.4*1.5 107*1.5 285*1.5
7.2*1.5 橡膠材質(zhì) 20.46*1.5 49.5*1.5 108.5*1.5 296*1.5
7.3*1.5 IIR/CR/SBR 20.5*1.5 50*1.5 110*1.5 310*1.5
7.4*1.5 FKM/FFKM 20.8*1.5 50.5*1.5 113*1.5 317.5*1.5
7.5*1.5 FLS/FFLS 20.9*1.5 51*1.5 113.5*1.5 318*1.5
7.6*1.5 SR/NR/UR 21*1.5 51.5*1.5 114*1.5 331.5*1.5
7.8*1.5 防水圈 21.5*1.5 51.8*1.5 115*1.5 340*1.5
8*1.5 橡膠密封圈 21.6*1.5 52*1.5 116*1.5 352*1.5
8.2*1.5 橡膠O型圈 21.78*1.5 53*1.5 118*1.5 380*1.5
8.4*1.5 O型密封圈 21.9*1.5 53.5*1.5 120.5*1.5 384*1.5
8.5*1.5 O型密封圈 22*1.5 54*1.5 121*1.5 388*1.5
8.6*1.5 橡膠密封圈 22.5*1.5 54.2*1.5 121.5*1.5 400*1.5
8.7*1.5O型圈 23*1.5 54.4*1.5 122*1.5 458*1.5
458*1.5橡膠O形圈 33.12*1.52 3.56*1.55 19.05*1.55 6.5*1.57
765*1.5橡膠密封件 51.82*1.52 4.3*1.55 21*1.55 9.5*1.57
1.3*1.51O形密封圈 109.32*1.52 5.2*1.55 23.5*1.55 10.1*1.57
4*1.51硅膠圈 145.92*1.52 5.8*1.55 24.5*1.55 15.6*1.57
1.42*1.52氟膠圈 1.42*1.53 6.44*1.55 38.1*1.55 15.8*1.57
1.78*1.52丁鈉橡膠圈 13.4*1.53 6.75*1.55 47*1.55 16.51*1.57
3.68*1.52氟硅橡膠密封圈 13.5*1.53 7.5*1.55 48*1.55 17.53*1.57
4.2*1.52氯丁橡膠圈 14*1.53 8*1.55 73.5*1.55 17.63*1.57
6.8*1.52丁基橡膠圈19.1*1.56 187*1.5 19.5*1.58丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠圈星形墊圈
還沒找到您需要的o型圈產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓o型圈公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠星形圈_o型圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠星形圈_o型圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【丁基密封圈IIR氯丁基O形密封圈Butyl 70A橡膠星形圈_o型圈_惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!