花颖直播官方版_花颖直播平台官方app下载_花颖直播免费版app下载

  • 全國(guó) [切換]
  • 二維碼
    商易網(wǎng)

    掃一掃關(guān)注

    您所在的位置:商易網(wǎng)>產(chǎn)品>電子元器件>LCD系列產(chǎn)品>TFT型液晶屏(模塊)>4.3寸智能工業(yè)串口彩屏

    深圳市乾思迪電子科技有限公司

    LCD液晶顯示屏及LCM液晶顯示模組 智能串口彩屏模塊 定制各種斷碼液晶屏

    普通會(huì)員

    普通會(huì)員

    4.3寸智能工業(yè)串口彩屏

    產(chǎn)品價(jià)格123.00元/片

    產(chǎn)品品牌乾思迪LCD液晶屏

    最小起訂≥1 片

    供貨總量1000000 片

    發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

    瀏覽次數(shù)33

    企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/tftlcd/

    更新日期2024-08-20 11:45

    收藏商品 掃一掃 舉報(bào)

    誠(chéng)信檔案

    深圳市乾思迪電子科技有限公司

    會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員

    已  繳 納:0.00 元保證金

    我的勛章: [誠(chéng)信檔案]

    在線客服:    

    企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 深圳市乾思迪電子科技有限公司

    企業(yè)名片

    深圳市乾思迪電子科技有限公司

    聯(lián) 系  人:劉天倫(先生) 銷售經(jīng)理 

    聯(lián)系手機(jī):18902455007

    聯(lián)系固話:0755-33078803

    聯(lián)系地址:深圳市 坪山區(qū)坪山街道蘭金四路19號(hào)華瀚科技工業(yè)園二號(hào)廠房二樓

    【友情提示】:來電請(qǐng)說明在商易網(wǎng)看到我們的,謝謝!

    商品信息

    基本參數(shù)

    品牌:

    乾思迪LCD液晶屏

    所在地:

    廣東 深圳市

    起訂:

    ≥1 片

    供貨總量:

    1000000 片

    有效期至:

    長(zhǎng)期有效
    詳細(xì)說明
    工業(yè)串口智能彩屏 - 列表
    英寸 型號(hào) 外形尺寸(W*H) 顯示尺寸 顯示像素 產(chǎn)品描述 資料下載 說明
    1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 9:16
    3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 PDF 4:03
    6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯 PDF 16:09
    7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 8:05
    12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09

    店長(zhǎng)推薦商品

    更多»

    店鋪內(nèi)其他商品

    更多»

    全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

    換一批

    相關(guān)欄目

    地區(qū)相關(guān)

    還沒找到您需要的TFT型液晶屏(模塊)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓TFT型液晶屏(模塊)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購(gòu)意向

    免責(zé)聲明

    本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【4.3寸智能工業(yè)串口彩屏_TFT型液晶屏(模塊)_深圳市乾思迪電子科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【深圳市乾思迪電子科技有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【深圳市乾思迪電子科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【4.3寸智能工業(yè)串口彩屏_TFT型液晶屏(模塊)_深圳市乾思迪電子科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【4.3寸智能工業(yè)串口彩屏_TFT型液晶屏(模塊)_深圳市乾思迪電子科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!

    按排行字母分類:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào)

    關(guān)鍵詞:b2b電子商務(wù)平臺(tái) 免費(fèi)發(fā)布信息的平臺(tái) 電子商務(wù) B2B網(wǎng)站 免費(fèi)B2B平臺(tái) B2B網(wǎng)上貿(mào)易 B2B信息平臺(tái)


    免責(zé)申明:本站所有信息均由會(huì)員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    魯ICP備13017841號(hào) 魯公安備案號(hào):37089702000221

    不良信息舉報(bào)中心 可信網(wǎng)站驗(yàn)證用戶服務(wù)平臺(tái) 誠(chéng)信網(wǎng)站 安全聯(lián)盟 360平臺(tái)