Q345D/E圓鋼,Q345D/E角鋼,Q345D/E槽鋼,Q345D/EH型鋼,耐磨板,高強(qiáng)板,耐候鋼,Q345DB/D/E鋼管
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5600.00元/噸
產(chǎn)品品牌NM500
最小起訂≥1 噸
供貨總量200 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)25
企業(yè)旺鋪http://qdjcys.com/gongsi/qs1990/
更新日期2020-11-05 09:56
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
NM500 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
200 噸 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
NM500 |
規(guī)格: |
6*2200*6000 |
鋼廠: |
新余 |
上海NM500耐磨板
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 單價(jià) 噸位 件數(shù)
耐磨板 NM400 5*2000*8000 興澄 7800 1.256 2
耐磨板 NM400 5*2200*8000 興澄 7800 0.691 1
耐磨板 NM400 6*2000*6000 興澄 6600 10.17 18
耐磨板 NM400 6*2000*10000 興澄 6600 0.942 1
耐磨板 NM400 6*2000*3555 興澄 6600 0.335 1
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 9.945 9
耐磨板 NM400 8*2200*10000 興澄 6100 4.146 3
耐磨板 NM400 8*2000*6050 興澄 6150 0.76 1
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 12.155 11
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 12.155 11
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 1.105 1
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 6.63 6
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 3.315 3
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 3.315 3
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新鋼 6600 8.84 8
耐磨板 NM500 10*2200*12000 新鋼 6450 4.144 2
耐磨板 NM400 10*2200*10000 興澄 6100 6.908 4
耐磨板 NM400 10*2200*6495 興澄 6100 1.122 1
耐磨板 NM400 12*2200*10000 興澄 5850 14.504 7
耐磨板 NM400 12*2200*12000 新鋼 5780 12.535 5
耐磨板 NM500 12*2200*12000 新鋼 6250 2.487 1
耐磨板 NM500 12*2200*12000 新鋼 6250 9.948 4
耐磨板 NM500 12*2200*10000 新鋼 6250 2.072 1
耐磨板 NM400 14*2200*12000 新鋼 5700 2.901 1
耐磨板 NM400 14*2200*10000 新鋼 5700 2.418 1
耐磨板 NM400 14*2200*10000 新鋼 5700 16.926 7
耐磨板 NM400 14*2200*8000 新鋼 5700 1.934 1
耐磨板 NM400 14*2200*12000 興澄 5830 2.901 1
耐磨板 NM450 14*2200*10000 興澄 6250 7.254 3
耐磨板 NM450 16*2200*12000 興澄 6250 6.632 2
耐磨板 NM450 16*2200*7900 興澄 6250 2.183 1
耐磨板 NM400 18*2200*12000 新鋼 5700 3.73 1
耐磨板 NM400 18*2200*12000 新鋼 5700 7.46 2
耐磨板 NM400 20*2000*10000 新鋼 5700 6.28 2
耐磨板 NM400 20*2000*6995 新鋼 5700 2.196 1
耐磨板 NM400 20*2200*12000 興澄 5800 8.29 2
耐磨板 NM500 25*2200*12000 新鋼 6150 15.543 3
耐磨板 NM400 30*2000*12000 新鋼 5700 11.304 2
耐磨板 NM400 30*2000*8500 新鋼 5700 4.004 1
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新鋼 5700 6.217 1
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新鋼 5700 6.217 1
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新鋼 5700 6.217 1
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新鋼 5700 6.217 1
耐磨板 NM400 35*2200*12000 新鋼 5700 21.759 3
耐磨板 NM400 40*2200*11220 新鋼 5700 7.751 1
耐磨板 NM400 45*2200*12000 新鋼 5750 9.326 1
耐磨板 NM400 45*2500*12000 新鋼 5750 21.196 2
耐磨板 NM400 45*2500*12000 新鋼 5750 21.196 2
耐磨板 NM400 45*2200*12000 新鋼 5750 9.326 1
耐磨板 NM400 55*2200*12000 新鋼 5830 34.2 3
耐磨板 NM400 55*2200*12000 新鋼 5830 11.398 1
耐磨板 NM400 60*2200*11585 新鋼 5830 12.004 1
耐磨板 NM400 70*2200*12000 新鋼 6130 14.507 1
還沒找到您需要的耐磨板產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓耐磨板公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海NM500耐磨板_耐磨板_上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海NM500耐磨板_耐磨板_上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【上海NM500耐磨板_耐磨板_上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!